Platformrechten per coördinator rol
In My Effectory kunnen gebruikers verschillende soorten coördinatorrollen toegewezen krijgen, afhankelijk van hun betrokkenheidsniveau bij het platform. Deze rollen bepalen de toegangsniveaus, die invloed hebben op de instellingen, features en informatie die coördinatoren kunnen bekijken en beheren.
Hieronder vind je een overzicht van de features en instellingen van My Effectory, georganiseerd volgens de tabbladen die de navigatiebalk van het platform vormen: Home, Medewerkers, Projecten, Organisatie. Binnen het tabblad Projecten, hebben we aparte onderdelen gemaakt voor Onderzoeken en het Resultatendashboard.
Per feature specificeren we het toegangsniveau van elke coördinatorrol. Om meer te leren over coördinatorrollen in My Effectory, lees dit artikel.
Home tabblad
| Centrale coördinator | Medewerker-coördinator | Project-coördinator | Lokale coördinator | Toegang tot resultaten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heeft toegang tot het tabblad Home | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Medewerkers tabblad
| Centrale coördinator | Medewerker-coördinator | Project-coördinator | Lokale coördinator | Toegang tot resultaten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heeft toegang en kan wijzigingen maken | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Kan medewerkers handmatig toegevoegen /verwijderen | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Kan een bestand met medewerkergegevens uploaden | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Kan alle medewerkergegevens verwijderen | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Projecten tabblad
| Centrale coördinator | Medewerker-coördinator | Project-coördinator | Lokale coördinator | Toegang tot resultaten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kan toegang krijgen tot en aanpassen Projectinstellingen | Ja, in alle projecten | Nee | Ja, in projecten waaraan ze zijn gekoppeld | Nee | Nee |
| Kan projectdeelnemers selecteren | Ja, in alle projecten | Nee | Ja, in projecten waaraan ze zijn gekoppeld | Nee | Nee |
| Kan Groepsstructuren configureren | Ja, in alle projecten | Nee | Ja, in projecten waaraan ze zijn gekoppeld | Nee | Nee |
| Kan Projectcoördinatoren toewijzen /verwijderen | Ja, in alle projecten | Nee | Ja, in projecten waaraan ze zijn gekoppeld | Nee | Nee |
| Kan Groepscoördinatoren toewijzen /verwijderen | Ja, in alle projecten | Nee | Ja, in projecten waaraan ze zijn gekoppeld | Nee* | Nee |
| Kan onderzoeken en hun statussen zien | Ja, in alle projecten | Nee | Ja, in projecten waaraan ze zijn gekoppeld | Ja, in projecten waaraan ze zijn gekoppeld | Nee |
| Kan Groepsdeelname zien | Ja, in alle projecten | Nee | Ja, in projecten waaraan ze zijn gekoppeld | Nee | Nee |
| Kan de totale respons van het project bekijken** | Ja, in alle projecten | Nee | Ja, in projecten waaraan ze zijn gekoppeld | Ja | Ja |
| Kan recente bestanden openen | Ja, in alle projecten | Nee | Ja, in projecten waaraan ze zijn gekoppeld | Nee | Nee |
**Het algemene responspercentage van het project wordt berekend door de responspercentages van alle onderzoeken binnen het project te combineren. Als je wilt weten wie toegang heeft tot de respons van een specifieke enquête, raadpleeg je het item Kan de respons van lopende onderzoeken volgen in de onderstaande tabel.
| Centrale coördinator | Medewerker-coördinator | Project-coördinator | Lokale coördinator | Toegang tot resultaten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kan onderzoeken creëren | Ja | Nee | Ja, binnen hun projecten | Ja, voor groepen waaraan ze gekoppeld zijn | Nee |
| Kan de respons van lopende onderzoeken volgen | Ja, voor alle onderzoeken | Nee | Ja, voor alle onderzoeken binnen hun projecten | Ja, voor alle groepen | Ja, voor alle groepen |
| Kan de onderzoeksperiode verlengen | Ja, voor alle onderzoeken | Nee | Ja, binnen hun projecten | Ja, voor onderzoeken die ze hebben gecreëerd | Nee |
| Kan printbare uitnodigingen verspreiden | Ja, voor alle onderzoeken | Nee | Ja, binnen hun projecten | Ja, voor groepen waaraan ze gekoppeld zijn | Nee |
| Kan Toegang tot Resultaten instellingen aanpassen | Ja, voor alle onderzoeken | Nee | Ja, voor alle onderzoeken binnen hun projecten | Ja, voor groepen waaraan ze gekoppeld zijn | Nee |
| Kan Resultaten Vrijgave instellingen aanpassen | Ja, voor alle onderzoeken | Nee | Ja, voor alle onderzoeken binnen hun projecten | Ja, voor onderzoeken die ze hebben gecreëerd | Nee |
Resultatendashboard
| Centrale coördinator | Medewerker-coördinator | Project-coördinator | Lokale coördinator | Toegang tot resultaten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kan onderzoeksresultaten bekijken en openen | Ja, voor alle groepen in alle onderzoeken* | Nee | Ja, voor alle groepen in onderzoeken binnen hun projecten* |
Ja, voor groepen waaraan ze gekoppeld zijn* |
Ja, voor groepen waaraan ze gekoppeld zijn* |
| Kan toegang krijgen tot de actieplanner en een pin toevoegen / verwijderen | Ja, voor alle groepen in alle onderzoeken | Nee | Ja, voor alle groepen in onderzoeken binnen hun projecten | Ja, voor groepen waaraan ze gekoppeld zijn | Ja, voor groepen waaraan ze gekoppeld zijn |
| Kan rapportages downloaden | Ja, voor alle groepen in alle onderzoeken | Nee | Ja, voor alle groepen in onderzoeken binnen hun projecten | Ja, voor groepen waaraan ze gekoppeld zijn | Ja, voor groepen waaraan ze gekoppeld zijn |
*De toegankelijkheid van onderzoeksresultaten voor alle coördinatortypes hangt af van de configuratie van de instellingen voor Resultatenvrijgave en Resultatentoegang!
| Centrale coördinator | Medewerker-coördinator | Project-coördinator | Lokale coördinator | Toegang tot resultaten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kan Organisatie Coördinatoren toewijzen/verwijderen | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Kan toegang krijgen tot en aanpassen MFA-instellingen | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Kan toegang krijgen tot de Integrations Marketplace en een HRIS-integratie aanvragen | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Kan toegang krijgen tot en aanpassingen maken in de Vertrouwelijkheid instellingen | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |