In My Effectory können Benutzer:innen je nachdem, wie sehr sie in die Befragung involviert sind, auf der Plattform verschiedenen Arten von Koordinator:innen-Rollen zugewiesen werden. Verschiedene Rollen machen gewisse Ebenen zugänglich so wie Einstellungen, Features und Informationen, die Koordinator:innen einsehen und verwalten können. Hier finden Sie eine Übersicht über die Funktionen und Einstellungen von My Effectory, die entsprechend den Registerkarten organisiert sind, die die Navigation der Plattform bilden: Startseite, Mitarbeitende, Projekte, Unternehmen. Im Projekte-Tab haben wir separate Abschnitte für Befragungen und das Ergebnis-Dashboard erstellt. |
|
Pro Funktion spezifizieren wir die Zugriffsebene für jede Koordinator:innen-Rolle. Sie können mehr über Koordinator:innen-Rollen in My Effectory in diesem Artikel erfahren. |
Registerkarte Startseite
Zentrale:r Koordinator:in | Personaldaten-Koordinator:in | Projektkoordinator:in | Lokale:r Koordinator:in | Koordinator:in zur Ergebniseinsicht | |
---|---|---|---|---|---|
Kann auf die Registerkarte Startseite zugreifen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Registerkarte Mitarbeitende
Zentrale:r Koordinator:in | Personaldaten-Koordinator:in | Projektkoordinator:in | Lokale:r Koordinator:in | Koordinator:in zur Ergebniseinsicht | |
---|---|---|---|---|---|
Kann zugreifen und Änderungen vornehmen | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Kann Mitarbeitende manuell hinzufügen/entfernen | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Kann eine Personaldatei hochladen | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Kann alle Personaldaten löschen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Registerkarte Projekte
Zentrale:r Koordinator:in | Personaldaten-Koordinator:in | Projektkoordinator:in | Lokale:r Koordinator:in | Koordinator:in zur Ergebniseinsicht | |
---|---|---|---|---|---|
Kann auf die Projekteinstellungen zugreifen und diese anpassen | Ja, in allen Projekten | Nein | Ja, in Projekten, mit denen sie verknüpft sind | Nein | Nein |
Kann Teilnehmende für Projekte auswählen | Ja, in allen Projekten | Nein | Ja, in Projekten, mit denen sie verknüpft sind | Nein | Nein |
Kann Gruppenstrukturen einrichten | Ja, in allen Projekten | Nein | Ja, in Projekten, mit denen sie verknüpft sind | Nein | Nein |
Kann Projektkoordinator:innen zuweisen/entfernen | Ja, in allen Projekten | Nein | Ja, in Projekten, mit denen sie verknüpft sind | Nein | Nein |
Kann Gruppenkoordinator:innen zuweisen/entfernen | Ja, in allen Projekten | Nein | Ja, in Projekten, mit denen sie verknüpft sind | Ja, in Gruppen, mit denen sie verknüpft sind | Nein |
Kann den Befragungsstatus sehen | Ja, in allen Projekten | Nein | Ja, in Projekten, mit denen sie verknüpft sind | Kann nur Befragungen sehen, die sie selbst erstellt haben | Nein |
Kann Gruppenbeteiligung sehen | Ja, in allen Projekten | Nein | Ja, in Projekten, mit denen sie verknüpft sind | Nein | Nein |
Kann die allgemeine Beteiligungsquote des Projekts sehen* | Ja, in allen Projekten | Nein | Ja, in Projekten, mit denen sie verknüpft sind | Ja | Ja |
Kann auf zuletzt verwendete Dateien zugreifen | Ja, in allen Projekten | Nein | Ja, in Projekten, mit denen sie verknüpft sind | Nein | Nein |
*Die allgemeine Beteiligungsquote des Projekts wird berechnet, indem die Beteiligungsquoten aller im Rahmen des Projekts durchgeführten Befragungen kombiniert werden. Um herauszufinden, wer Zugriff auf die Beteiligungsquote einer bestimmten Umfrage hat, siehe den Punkt Kann die Beteiligungsquote laufender Befragungen verfolgen in der Tabelle unten.
Befragungen
Zentrale:r Koordinator:in | Personaldaten-Koordinator:in | Projektkoordinator:in | Lokale:r Koordinator:in | Koordinator:in zur Ergebniseinsicht | |
---|---|---|---|---|---|
Kann Befragungen erstellen | Ja | Nein | Ja, innerhalb ihrer Projekte | Ja, für die Gruppen, mit denen sie verknüpft sind | Nein |
Kann die Beteiligungsquote laufender Befragungen verfolgen | Ja, bei allen Befragungen | Nein | Ja, bei allen Befragungen innerhalb ihrer Projekte | Ja, für die Gruppen, mit denen sie verknüpft sind | Ja, für die Gruppen, mit denen sie verknüpft sind |
Kann den Befragungszeitraum verlängern | Ja, bei allen Befragungen | Nein | Ja, innerhalb ihrer Projekte | Ja, bei Befragungen, die sie selbst erstellt haben | Nein |
Kann Einladungen zum Ausdrucken verteilen. | Ja, bei allen Befragungen | Nein | Ja, innerhalb ihrer Projekte | Ja, für die Gruppen, mit denen sie verknüpft sind | Nein |
Kann die Ergebniszugriff-Einstellungen anpassen | Ja, bei allen Befragungen | Nein | Ja, bei allen Befragungen innerhalb ihrer Projekte | Ja, bei Befragungen, die sie selbst erstellt haben | Nein |
Kann die Ergebnisfreigabe-Einstellungen anpassen | Ja, bei allen Befragungen | Nein | Ja, bei allen Befragungen innerhalb ihrer Projekte | Ja, bei Befragungen, die sie selbst erstellt haben | Nein |
Ergebnis-Dashboard
Zentrale:r Koordinator:in | Personaldaten-Koordinator:in | Projektkoordinator:in | Lokale:r Koordinator:in | Koordinator:in zur Ergebniseinsicht | |
---|---|---|---|---|---|
Kann auf die Befragungsergebnisse zugreifen und ansehen | Ja, für alle Gruppen in allen Befragungen* | Nein | Ja, bei alle Gruppen in Befragungen innerhalb ihrer Projekte* |
Ja, bei Gruppen, mit denen sie verknüpft sind* |
Ja, bei Gruppen, mit denen sie verknüpft sind* |
Kann auf den Action-Planer zugreifen und Pins hinzufügen/entfernen. | Ja, für alle Gruppen in allen Befragungen | Nein | Ja, für alle Gruppen in Befragungen innerhalb ihrer Projekte | Ja, für die Gruppen, mit denen sie verknüpft sind | Ja, für die Gruppen, mit denen sie verknüpft sind |
Kann Berichte herunterladen. | Ja, für alle Gruppen in allen Befragungen | Nein | Ja, für alle Gruppen in Befragungen innerhalb ihrer Projekte | Ja, für die Gruppen, mit denen sie verknüpft sind | Ja, für die Gruppen, mit denen sie verknüpft sind |
Registerkarte Unternehmen
Zentrale:r Koordinator:in | Personaldaten-Koordinator:in | Projektkoordinator:in | Lokale:r Koordinator:in | Koordinator:in zur Ergebniseinsicht | |
---|---|---|---|---|---|
Kann Unternehmenskoordinator:innen zuweisen/entfernen | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kann auf die MFA-Einstellungen zugreifen und diese anpassen | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kann auf den Integrations-Marketplace zugreifen und eine HRIS-Integration anfordern | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kann auf Vertraulichkeitseinstellungen zugreifen und anpassen. | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.